
Однофазний автономний інвертор LuxPower SNA6000 Wide PV
24 000 ₴
- В наявності
+380 (68) 480-40-13
- +380 (68) 480-40-13
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
LuxPower SNA6000 Wide PV — це високопродуктивний автономний однофазний інвертор, розроблений для надійного живлення об'єктів без доступу до мережі або в умовах частих відключень. Завдяки потужності 6 кВт та широкому діапазону напруги PV, цей інвертор дозволяє максимально використовувати енергію сонця для заряджання акумуляторів і підтримки роботи будинку чи офісу. Ідеально підходить для резервного енергопостачання та створення незалежної енергетичної системи.
Основні переваги:
- Потужність 6 кВт — забезпечує стабільне живлення для житлових та офісних об’єктів, підтримуючи роботу побутової техніки та електроніки.
- Широкий PV діапазон — підтримує сонячні панелі з різними характеристиками, оптимізуючи енергоефективність навіть при низькому освітленні.
- Автономний режим роботи — забезпечує незалежне живлення без доступу до мережі, дозволяючи повну енергетичну автономію.
- Інтелектуальний захист — функції захисту від короткого замикання, перегріву та перевантаження гарантують тривалу та стабільну роботу.
- Віддалений моніторинг — підтримка мобільного додатку дозволяє дистанційно відстежувати стан системи та контролювати енергоспоживання.
Основні характеристики:
- Максимальна потужність: 6000 Вт
- Фаза: однофазний
- Режим роботи: автономний
- Діапазон напруги PV: широкий діапазон для оптимального використання
- Система захисту: від короткого замикання, перегріву, перевантаження
Характеристики:
Вхід| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга | 230 В змінного струму |
| Діапазон вибору напруги | 170-280 В змінного струму (для ПК); 90-280 В змінного струму (для побутової техніки) |
| Діапазон частоти | 50/60 Гц (автоматичне визначення) |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Регулювання напруги змінного струму (режим акумулятора) | 230 В змінного струму ± 10% |
| Пікова потужність | 12000ВА |
| Ефективність (пік) | 93% |
| Час перемикання | 10 мс (для ПК); 20 мс (для побутової техніки) |
| Хвиля форми | Чиста синусоїда |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Напруга акумулятора | 48 В постійного струму |
| Напруга плаваючого заряду | 54 В постійного струму |
| Захист від перезаряду | 63 В постійного струму |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип сонячного зарядного пристрою | MPPT |
| Максимальна напруга відкритого кола масиву PV | 500 В постійного струму |
| Максимальна потужність масиву PV | 6000Вт |
| Діапазон MPPT при робочій напрузі | 90-450 В постійного струму |
| Максимальний струм сонячного заряду | 120А |
| Максимальний струм заряду від змінного струму | 100А |
| Максимальний змішаний струм заряду | 120А |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Розміри, Д х Ш х В (мм) | 142 х 295 х 468 |
| Вага нетто (кг) | 15 |
| Порт зв’язку | USB, RS232, RS485, WiFi, Сухий контакт |
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Вологість | 5% до 95% відносної вологості (без конденсації) |
| Робоча температура | -10°C до 50°C |
| Температура зберігання | -15°C до 60°C |
LuxPower SNA6000 Wide PV — ідеальний вибір для тих, хто прагне енергетичної незалежності та стабільності живлення в умовах нестабільного електропостачання.
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | LuxPower |
| Країна виробник | Китай |
| Номінальний струм | 27 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 230 В |
| Номінальна потужність | 6000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 12000 Вт |
| Струм холостого ходу | 27 А |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -10 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 50 град. |
| ККД, не менше | 97 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Ступінь захисту IP | 65 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Сонячна батарея | Так |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 142 мм |
| Ширина | 295 мм |
| Висота | 468 мм |
| Вага | 15 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Захист від перегрівання | Так |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 24 000 ₴





