Новинка
Енергостанція KSTAR BluE-S 5000D 5кВт 10кВт⋅год + CATL LiFePO4 BluE-PACK 10000+ циклів
253 160 ₴
- Немає в наявності
+380 (68) 480-40-13
- +380 (68) 480-40-13
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Система KSTAR BluE-S 5000D з CATL LiFePO4 BluE-PACK — це всеохоплююча система зберігання енергії для домогосподарств, яка поєднує інвертор KSTAR потужністю 5 кВт з літієво-іонним акумулятором CATL об’ємом 10 кВт⋅год. Використання хімії LiFePO4 забезпечує стабільність та довговічність, підтримуючи понад 10,000 циклів заряджання.
Основні характеристики:
- Енергетична ємність: Система доступна з ємностями зберігання 5,12 кВт⋅год і 10,24 кВт⋅год.
- Тривалість та ефективність: Система BluE-S 5000D забезпечує високу оперативну ефективність до 97.6%, з міцним дизайном, що має ступінь захисту IP65 від пилу та води.
- Гарантія та підтримка: Включає 5-річну гарантію на продукт і 10-річну гарантію на ефективність, забезпечуючи довготривалу надійність та задоволення клієнтів.
- Інтелектуальні технології: Система обладнана інтелектуальними технологіями для моніторингу та управління через додаток KSTAR Cloud, що забезпечує легке та ефективне керування.
- Заходи безпеки: Комбінація батареї та інвертора була перевірена на безпеку та продуктивність у різних умовах навколишнього середовища, забезпечуючи надійну роботу від -20℃ до +60℃.
Застосування:
Ідеально підходить для використання в системах власного споживання ПВ, резервного електропостачання, зміщення навантаження та автономних рішень, система KSTAR BluE-S 5000D може ефективно задовольнити різноманітні потреби в енергії домогосподарств.
Параметр | Значення |
---|---|
Виробник (бренд) | KSTAR |
Тип | Система All In One |
Кількість акумуляторних модулів | 2 |
Підігрів акумуляторних модулів | Ні |
Макс. вхідна потужність постійного струму ФЕМ | 6500 W |
Макс. вхідна напруга постійного струму | 580 V |
MPPT діапазон напруги | 120V-550V |
Номінальна напруга | 230 V |
Пускова напруга | 130V |
MPPT діапазон напруги при повному навантаженні | 230V~550V |
Кількість MPPT | 2 |
Кількість стрингів на MPPT | 1 |
Макс. вхідний струм на MPPT | 13А |
Макс. струм короткого замикання на MPPT | 16А |
Номінальна вихідна потужність змінного струму | 4999W |
Макс. потужність змінного струму | 7360VA (з мережі) |
Діапазон частот мережі змінного струму | 50 / 60Hz±5Hz |
Макс. вихідний струм | 22A |
Макс. вхідний струм | 32A |
Коефіцієнт потужності (cosΦ) | 0.8 випередження -0.8 запізнення |
Коеф. нелінійних викривлень струму на вході | <3% |
Тип акумулятора | LFP (LiFePO4) |
Номінальна напруга акумулятора | 51.2V |
Макс. зарядна напруга | 57.6V |
Макс. струм заряду | 100A |
Макс. струм розряду | 100A |
Місткість акумулятора | 200 Ah |
Спосіб заряду АКБ | BMS |
Макс. вихідна потужність (Backup) | 4000VA |
Пікова вихідна потужність (Backup) | 6900VA 10 s |
Номінальна вихідна напруга (Backup) | 230V±0.2% |
Номінальна вихідна частота (Backup) | 50/60Hz±0.2% |
Коеф. нелінійних викривлень струму на виході (Backup) | <2% (Лінійне навантаження) / <5% (нелінійне навантаження) |
Макс. ефективність ФЕМ | 97.6% |
Євро ефективні | Євро ефективність ФЕМ |
Макс. ефективне завантаження АКБ | 94.0% |
Ефективність заряду АКБ від ФЕМ | 98.0% |
Вимикач постійного струму | Біполярний перемикач постійного струму (125A / полюс) |
Антиострівковий захист | Так |
Захист від перенапруги виходу | Так |
Захист від зворотної полярності постійного струму | Так |
Виявлення помилки стрингу | Так |
Захист від перенапруги змінного / постійного струму | DC Тип II; AC Тип III |
Виявлення пошкодження ізоляції | Так |
Захист від короткого замикання змінного струму | Так |
Діапазон робочих температур | 0°С~+55°С (Заряд)/-20°С~+55°С (Розряд) |
Рівень шуму | <25 dB |
Макс. висота експлуатації | ≤2000м |
Макс. експлуатаційна вологість | 0~95% (без конденсації) |
IP клас | IP65 |
Топологія | Ізоляція АКБ |
Комунікації | RS485/CAN2.0/WIFI |
Дисплей | LCD/APP |
Стандарти та сертифікати | AS/NZS 4777.2, CEI 0-16, IEC/EN 62109-1&2, IEC62040-1, IEC62116, IEC61727, EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4, EN61000-4-16, EN61000-4-18 |
Тип охолодження | Натуральне охолодження |
Вага (без упакування), кг | Інверторний блок 32, Акумуляторний модуль 58 |
Номінальна змінна напруга | 230V |
Комплектація | Інверторний блок, 2 шт. Акумуляторний модуль, Упаковка, Документація |
Розміри товару (без пакування), мм | Інверторний блок 540x640x240, Акумуляторний модуль 540x500x240 |
Країна реєстрації бренду | Китай |
Країна-виробник товару | Китай |
Гарантія | 36 міс. |
Характеристики
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Гарантійний термін | 122 міс |
Ємність акумулятору | 200 А. г |
Потужність | 10 кВт |
Потужність панелі | 580 Вт |
Продуктивність | 5 кВт*год |
Термін служби | 30 років |
Тип акумулятора | LiFePO4 |
Тип сонячної електростанції | Комбінована електростанція |
Специфікація
Інформація для замовлення
- Ціна: 253 160 ₴